국제 소포 한국생활

국제소포

"국제소포"라함은 만국우편연합의 회원국가간 또는 지역 상호간에 교환하는 소포를 말합니다. 특히, 미국 및 캐나다행 보통소포는 우리나라 내에서만 기록취급하며, 배달국가내에서는 기록취급하지 아니하므로 추후 우편물 수수관계를 확인하기 위해서는 보험에 들어야 합니다.

국제소포우편물 특수취급수수료


구분 금액 (원)
보험료 기본요금(보험가액 65.34 sdr 또는98,000원까지) 1,800
추가요금(보험가액 65.34 sdr 또는 98,000원
초과마다)
450
통관회부료 발송소포(소포요금에 포함되어있음) 400
관세부과된 도착 및 반착소포 2,500
행방조사청구료 항공우편청구 무료
국제특급우편(EMS) 청구 해당요금
팩스청구 3,000
주소변경 및 환불청구료 외국으로 발송전 국내팩스1종요금
외국으로 발송후 우편청구 1,800
외국으로 발송후 팩스청구 4,800
재포장료 무료
보관료(유료보관기관 : 8일) : 1일마다 750
배달통지 청구료(A.R.) 1,000

국제항공소포 우편요금표


중량
단계
(kg)
지역별 요금(원)
1지역 2지역 3지역 4지역 특정1지역
(일본)
특정2지역
(홍콩,
싱가포르)
특정3지역
(중국)
특정4지역
(호주)
특정5지역
(미국)
특정6지역
(영국,
스페인,
프랑스)
0.5kg까지 12,200 16,400 18,600 19,700 15,400 16,000 15,100 16,000 19,300 18,500
1kg까지 13,900 19,200 21,900 24,800 16,600 17,500 16,800 17,700 22,800 21,800
1.5kg까지 15,500 22,000 25,200 30,000 17,800 18,900 18,500 21,000 25,400 25,000
2kg까지 17,100 24,800 28,400 35,100 19,000 20,300 20,300 24,400 30,100 28,200
2.5kg까지 18,900 27,700 31,700 40,900 20,200 21,700 22,000 27,800 34,700 31,500
3kg까지 20,600 30,500 35,000 46,800 21,400 23,100 23,800 31,100 39,400 34,700
3.5kg까지 22,300 33,300 38,200 52,700 22,600 24,500 25,500 34,500 44,100 38,000
4kg까지 24,100 36,100 41,500 58,500 23,800 25,900 27,200 37,900 48,800 41,200
4.5kg까지 25,800 39,000 44,700 64,400 25,000 27,300 29,000 41,300 53,400 44,400
5kg까지 27,600 41,800 48,000 70,300 26,100 28,800 30,700 44,600 58,100 47,700
5.5kg까지 29,300 44,600 51,300 76,100 27,300 30,200 32,500 48,000 62,800 50,900
6kg까지 31,000 47,500 54,500 82,000 28,500 31,600 34,200 51,400 67,500 54,200
6.5kg까지 32,800 50,300 57,800 87,900 29,700 33,000 35,900 54,700 72,100 57,400
7kg까지 34,500 53,100 61,000 93,800 30,900 34,400 37,700 58,100 76,800 60,600
7.5kg까지 36,300 55,900 64,300 99,600 32,100 35,800 39,400 61,500 81,500 63,900
8kg까지 38,000 58,800 67,600 105,500 33,300 37,200 41,100 64,800 86,100 67,100
8.5kg까지 39,700 61,600 70,800 111,400 34,500 38,600 42,900 68,200 90,800 70,400
9kg까지 41,500 64,400 74,100 117,200 35,700 40,100 44,600 71,600 95,500 73,600
9.5kg까지 43,200 67,200 77,300 123,100 36,900 41,500 46,400 75,000 100,200 76,800
10kg까지 45,000 70,100 80,600 129,000 38,100 42,900 48,100 78,300 104,800 80,100
10.5kg까지 46,700 72,900 83,900 134,800 39,300 44,300 49,800 81,700 109,500 83,300
11kg까지 48,400 75,700 87,100 140,700 40,500 45,700 51,600 85,100 114,200 86,600
11.5kg까지 50,200 78,500 90,400 146,600 41,700 47,100 53,300 88,400 118,900 89,800
12kg까지 51,900 81,400 93,600 152,500 42,900 48,500 55,100 91,800 123,500 93,000
12.5kg까지 53,600 84,200 96,900 158,300 44,100 50,000 56,800 95,200 128,200 96,300
13kg까지 55,400 87,000 100,200 164,200 45,300 51,400 58,500 98,500 132,900 99,500
13.5kg까지 57,100 89,800 103,400 170,100 46,500 52,800 60,300 101,900 137,600 102,800
14kg까지 58,900 92,700 106,700 175,900 47,700 54,200 62,000 105,300 142,200 106,000
14.5kg까지 60,600 95,500 110,000 181,800 48,900 55,600 63,800 108,700 146,900 109,200
15kg까지 62,300 98,300 113,200 187,700 50,100 57,000 65,500 112,000 151,600 112,500
15.5kg까지 64,100 101,100 116,500 193,500 51,300 58,400 67,200 115,400 156,300 115,700
16kg까지 65,800 104,000 119,700 199,400 52,500 59,800 69,000 118,800 160,900 119,000
16.5kg까지 67,600 106,800 123,000 205,300 53,600 61,300 70,700 122,100 165,600 122,000
17kg까지 69,300 109,600 126,300 211,200 54,800 62,700 72,500 125,500 170,300 125,400
17.5kg까지 71,000 112,500 129,500 217,000 56,000 64,100 74,200 128,900 175,000 128,700
18kg까지 72,800 115,300 132,800 222,900 57,200 65,500 75,900 132,200 179,600 131,900
18.5kg까지 74,500 118,100 136,000 228,800 58,400 66,900 77,700 135,600 184,300 135,200
19kg까지 76,300 120,900 139,300 234,600 59,600 68,300 79,400 139,000 189,000 138,400
19.5kg까지 78,000 123,800 142,600 240,500 60,800 69,700 81,100 142,300 193,700 141,600
20kg까지 79,700 126,600 145,800 246,400 62,000 71,100 82,900 145,700 198,300 144,900

SAL소포 우편요금표 (취급국가 : 미국, 독일, 영국, 프랑스, 네덜란드)


중량(kg) 요 금(원) 중량(kg) 요 금(원)
1kg까지 16,300 11 까지 92,300
2 〃 23,900 12 〃 100,000
3 〃 31,500 13 〃 107,600
4 〃 39,100 14 〃 115,200
5 〃 46,700 15 〃 122,800
6 〃 54,300 16 〃 130,400
7 〃 61,900 17 〃 138,000
8 〃 69,500 18 〃 145,600
9 〃 77,100 19 〃 153,200
10 〃 84,700 20 〃 160,800

국제선편소포 우편요금표


중 량(kg) 1지역 2지역 3지역 4지역
2kg까지 10,800 11,900 13,000 14,100
4 〃 14,100 15,200 17,300 19,500
6 〃 17,300 18,400 21,700 25,000
8 〃 20,600 21,700 26,000 30,400
10 〃 23,900 25,000 30,400 35,800
12 〃 27,100 28,200 34,700 41,300
14 〃 30,400 31,500 39,100 46,700
16 〃 33,600 34,700 43,400 52,100
18 〃 36,900 38,000 47,800 57,600
20 〃 40,200 41,300 52,100 63,000
    • 접수, 통관, 우편물 종추적조회, 국가별취급현황, 배달관련 안내사항 등 자세한 내용은 (전화)1588-1300번으로 문의하시거나 우체국EMS홈페이지(http://ems.epost.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
  • 참조
  • http://www.koreapost.go.kr/kpost/sub/subpage.jsp?contId=010103030000



트랙백

이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기)
TrackbackURL : http://ashitahe.egloos.com/tb/328872 [도움말]

덧글

댓글 입력 영역