적색 라인이 회사 준비 서류
2011년 12월기준

출처
오오사카 입국관리국,법무성 홈페이지에 동일내용 기재
2011년 12월기준

출처
오오사카 입국관리국,법무성 홈페이지에 동일내용 기재

大阪南港(大阪国際フェリーターミナル)へお越しの際には、
下記のマップをご参照ください。

●地下鉄利用の場合
地下鉄中央線(またはニュートラム)コスモスクエア駅下車徒歩約15分。
コスモスクエア駅(2番のりば)より無料シャトルバスが運行しています。
所要時間 約5分
コスモスクエア発着
13時 05 15 25 35 45
フェリーターミナル着発
13時 10 20 30 40 50
14時 00
화물
手荷物・携帯品に関しては乗船料金に含まれますが、それ以上の追加は下記の料金が別途必要になります。
※携帯品とは、旅客が携帯して乗船することができる物として
次に該当することを称する
(1)横、縦、高さ全体の合計が150cm以内で重量が20kg以下の物
(2)車椅子、ベビーカー(旅客自身の使用品目に限る)
※手荷物とは、旅客がその乗船区間に対して、
(1)運送を依頼した物として、1個の重量が30kg以下
(2)又は、容積が横・縦・高さの各辺の合計が200㎝以内の物
となります。
| 種別 | 運賃 |
|---|---|
| 普通 | 20kgまで800円 / 20kg以上、5kg当り、400円ずつ加算 |
| 特殊 | 当社規定により、別途運賃を適用(お問合せ下さい) |
| 日本出国時 | 日本人はパスポートのみ 日本在住の外国人は再出入国カード |
|---|---|
| 韓国入国時 | 大韓民国入国カード 大韓民国税関への携帯品申告書 (1家族あたり1枚作成、18歳未満の学生団体の場合は引率者だけ作成) |
| 韓国出国時 | なし |
| 日本入国時 | 日本人はパスポートと税関への携帯品申告書替 日本在住の外国人は再出入国カードと税関への携帯品申告書 (携帯品申告書は1家族あたり1枚作成、団体も一人ずつ全部作成) |
料金・日数を調べる
国際小包(船便)のおおよその配達日数をご案内しています。
| 地域 | 国・地域名 | 船便国際小包 | ||
|---|---|---|---|---|
| 標準日数 | 便/月(川崎港支店発) | |||
| アジア | インド | 2~3カ月 | 4 | |
| インドネシア | 3カ月前後 | 4 | ||
| ベトナム | 2カ月前後 | 4 | ||
| 韓国 | ソウル | 2週間前後 | 12 | |
| シンガポール | 1~2カ月 | 4 | ||
| スリランカ | 2~3カ月 | 4 | ||
| タイ | 1~2カ月 | 4 | ||
| 台湾 | 2週間前後 | 8 | ||
| 中国 | 上海 | 1カ月前後 | 8 | |
| 北京 | 1カ月前後 | 4 | ||
| 香港 | 3週間前後 | 4 | ||
| パキスタン | 2~3カ月 | 4 | ||
| バングラディシュ | 2~3カ月 | 4 | ||
| フィリピン | 2~3カ月 | 2 | ||
| マレイシア | 2カ月前後 | 2 | ||
| オセアニア | オーストラリア | 2カ月前後 | 4 | |
| ニュージーランド | 2~3カ月 | 2 | ||
| 北米 | カナダ | バンクーバー | 2カ月前後 | 4 |
| 米国 | 本土 | 2カ月前後 | 8 | |
| 中近東 | アラブ首長国連邦 | 2カ月前後 | 4 | |
| イラン | 2~3カ月 | 4 | ||
| サウジアラビア | 2カ月前後 | 4 | ||
| トルコ | 3~4カ月 | 4 | ||
| ヨーロッパ | オランダ | 2カ月前後 | 4 | |
| スウェーデン | 2~3カ月 | 4 | ||
| スペイン | 3カ月前後 | 4 | ||
| デンマーク | 2カ月前後 | 4 | ||
| ドイツ | 2カ月前後 | 4 | ||
| ハンガリー | 2~3カ月 | 4 | ||
| フィンランド | 2~3カ月 | 4 | ||
| ベルギー | 2~3カ月 | 4 | ||
| ポーランド | 2~3カ月 | 4 | ||
| ロシア | 2~3カ月 | 2 | ||
| アフリカ | エジプト | 3カ月前後 | 2 | |
| ガーナ | 3~4カ月 | 4 | ||
| 南米 | アルゼンチン | 3カ月前後 | 4 | |
| ブラジル | 3カ月前後 | 4 | ||
| ペルー | 2~3カ月 | 4 | ||
최근 덧글